13763165817
為客戶提供專業(yè)的數控機械產品和服務,專業(yè)生產高精密數控雙頭、雙側銑床,數控四頭雙面銑床,數控精密立式平面銑床精銑機等數控設備
規(guī)格(Specifications) | 項目 | 單位 | QY-NC1000 | |
重力頭(power Hear) | 皮帶頭 | 齒輪頭 | ||
加工能力 Cutting capacit | 加工范圍 Processing range | mm | 80-1000 | 80-1000 |
加工厚度 Processing thickness | mm | 295 | 298 | |
加工行程(Travel) | X軸(右主軸)行程 X axis | mm | 540 | 540 |
Y軸(左主軸)行程 Y axis | mm | 540 | 540 | |
Z軸(工作臺)行程 Z axis | mm/min | 14000 | 14000 | |
進給速度(Feed) | X軸(右主軸)快速Rapid feed speed X axis | mm/min | 10000 | 10000 |
Y軸(左主軸)快速Rapid feed speed Y axis | mm/min | 10000 | 10000 | |
Z軸(工作臺)Rapid feed speed Z axis | mm/min | 10000 | 10000 | |
主軸 Spindle | 刀盤直徑 Cutter diameter | mm | 300 | 300 |
主軸轉速 Spindle speed | rpy | 50-350 | 50-350 | |
主軸維度 Spindle dimension | - | 47.625 | NT50 | |
功率(Power) | 主軸電機 Spindle motor | kw | 15 | 22 |
X軸伺服電機 X-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Y軸伺服電機 Y-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
Z軸伺服電機 Z-axis servo motor | kw | 2.0 | 2.0 | |
A軸伺服電機 A-axis servo motor | kw | 3.0 | 3.0 | |
工作臺(Woektable) | 工作臺面積Dimension | mm | 780X780 | 780X780 |
最大承重 Max loading weight | kg | 2700 | 2700 | |
其他(Others) | 機床重量 Machine weigh | kg | 約13000 | 約14000 |
占地面積 Space | m2 | 4.0X4.8 | 4.0X4.8 |
聯(lián)系我們
熊先生:189-7091-6979
東莞市企石鎮(zhèn)下截村第二工業(yè)區(qū)宏順路
東莞市企石鎮(zhèn)下截村長興路26號1號樓
全國服務熱線:400-964-8188
張先生:137-6316-5817
copyright ? 2016 東莞市全永機械制造有限公司粵ICP備16127694號 sitemap:sitemap